| Teknik Özellikler | ||||
| Yazıcı kartuşu renkleri | : Kırmızı (Magenta) | |||
| Model | : HP 364 (CB319EE) | |||
| Çalışma ısısı aralığı | : 5 - 50°C | |||
| Depolama Isısı | : -40° ile 70°C arasında | |||
| Depolama nemi | : % 5 - 80 Bağıl Nem | |||
| Mürekkep damlası | : 5,5 pl HDW, 1,3 pl LDW (yazdırma moduna ve hızına bağlı olarak) | |||
| Baskı kapasitesi (renkli) | : yaklaşık 300 sayfa | |||
| Paket boyutları (G x D x Y) | : 107 x 24 x 115 mm | |||
| Paket ağırlığı | : 0,04 kg | |||
| Uyumlu Yazıcı Modelleri | |||
| HP DeskJet | HP Photosmart B | ||
| HP DeskJet 3070 A | HP PhotoSmart B 109 a | ||
| HP DeskJet 3070 Serisi | HP PhotoSmart B 8550 | ||
| HP DeskJet 3520 e-AIO | |||
| HP Photosmart C | ||
| HP DeskJet 3522 | HP PhotoSmart C 5300 Serisi | ||
| HP DeskJet 3524 | HP PhotoSmart C 5324 | ||
| HP PhotoSmart C 5370 | |||
| HP DeskJet D | HP PhotoSmart C 5373 | ||
| HP DeskJet D 5400 Serisi | HP PhotoSmart C 5380 | ||
| HP DeskJet D 5445 | HP PhotoSmart C 5383 | ||
| HP DeskJet D 5460 | HP PhotoSmart C 5388 | ||
| HP PhotoSmart C 5390 | |||
| HP OfficeJet | HP PhotoSmart C 5393 | ||
| HP OfficeJet 4610 | HP PhotoSmart C 6300 Serisi | ||
| HP OfficeJet 4620 | HP PhotoSmart C 6324 | ||
| HP OfficeJet 4622 | HP PhotoSmart C 6380 | ||
| HP OfficeJet 7515 | HP PhotoSmart C 6383 | ||
| HP Photosmart | HP Photosmart D | ||
| HP PhotoSmart 5510 e-AIO | HP PhotoSmart D 5400 Serisi | ||
| HP PhotoSmart 5514 e-AIO | HP PhotoSmart D 5445 | ||
| HP PhotoSmart 5515 e-AIO | HP PhotoSmart D 5460 | ||
| HP PhotoSmart 5520 e-AIO | HP PhotoSmart D 7500 Serisi | ||
| HP PhotoSmart 5522 e-AIO | HP PhotoSmart D 7560 | ||
| HP PhotoSmart 5524 e-AIO | |||
| HP PhotoSmart 5525 e-AIO |
